
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CP - 510 | 1104 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CP - 509 | 9491 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CP - 508 | 3766 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CP - 507 | 5564 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CP - 506 | 5728 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CP - 505 | 3829 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CP - 504 | 6250 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CP - 503 | 1798 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CP - 502 | 4992 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CP - 501 | 3001 |
