
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 149 | 2014 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 148 | 1883 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 147 | 1524 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TM13 - 146 | 5548 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TM13 - 145 | 7243 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM13 - 144 | 3207 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 143 | 5548 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 142 | 2582 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 141 | 4518 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 140 | 2492 |
